Wimpy Breakfast Menu

Wimpy Quick Bite
| Wimpy Quick Bite | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 20,73 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 63,08 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 45,84 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 13,31 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 9,20 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 598,25 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 34,15 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 3052,64 |   |
P46.90
Wimpy Double Quick Bite
| Wimpy Double Quick Bite | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 28,63 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 31,08 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 19,73 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 7,72 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 1,80 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 732,25 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 6,15 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 1759 |   |
P55.90
Wimpy Big Eat
beef patty, grilled onions, gherkins, lettuce & Famous Wimpy Relish
| Wimpy Big Eat | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 32,23 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 63,08 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 55,13 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 16,91 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 9,20 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 798,25 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 34,15 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 3601,16 |   |
P75.90
Cheese Quick Bite
| Cheese Quick Bite | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 26,73 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 65,08 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 49,84 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 16,61 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 9,20 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 748,25 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 35,15 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 3303,44 |   |
P50.90
Cheese Double Quick Bite
| Cheese Double Quick Bite | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 38,23 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 65,08 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 59,13 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 20,21 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 9,20 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 948,25 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 35,15 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 3852,96 |   |
P60.90
Cheese Big Eat
50g beef patty & bun, slice of cheese, grilled onions, gherkins, lettuce & Famous Wimpy Relish
| Cheese Big Eat | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 38,23 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 65,08 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 59,13 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 20,21 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 9,20 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 948,25 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 35,15 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 3851,96 |   |
P86.90
Veggie
| Veggie | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 31.39 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 56.43 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 18.87 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 7.4 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 2.88 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 936.87 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 9.93 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 2785 |   |
P71.90
chickpea & spinach patty, red onion, slice of tomato, lettuce & creamy or chilli mayo
Add extra avo* for P24
Chicken
| Chicken | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 31.09 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 53.29 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 13.42 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 5.02 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 2.13 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 460.05 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 9.50 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 1956 |   |
P72.90
Chicken Big Eat
plain, bbq, peri-peri or lemon & herb basted tender grilled chicken fillet, lettuce & creamy or chilli mayo
| Chicken Big Eat | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 54,99 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 58,69 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 14,47 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 5,19 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 5,43 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 793,85 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 8,70 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 2440,11 |   |
109.90
Peri-Peri Chicken Burger
| Peri-Peri Chicken Burger | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 24,0 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 86,0 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 25,5 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 10,6 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 4,3 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1771,6 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 30,6 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 2676,9 |   |
P86.90
grilled chicken fillet basted with peri-peri sauce, slice of cheese, crispy fried onion rings, lettuce & creamy peri-peri mayo
Bacon & Cheese
| Bacon & Cheese | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 40.60 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 58.64 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 35.48 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 15.00 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 2.88 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1319.88 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 10.94 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 2992 |   |
P101.90
beef patty, 2 rashers of streaky bacon, slice of cheese, grilled onions, gherkins, lettuce & Famous Wimpy Relish
Crispy Stack
| Crispy Stack | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 41,5 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 65,2 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 44,5 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 16,4 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 3,0 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1416,4 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 10,9 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 3458,5 |   |
105.90
beef patty, 2 rashers of streaky bacon, crispy fried onion rings, slice of cheese, slice of tomato, lettuce & creamy or chilli mayo
Champion
| Champion | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 47.15 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 61.04 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 60.78 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 21.55 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 2.88 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1392.63 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 12.84 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 4096 |   |
P109.90
beef patty, 2 rashers of streaky bacon, fried egg, slice of cheese, grilled onions, gherkins, lettuce & Famous Wimpy Relish with creamy or chilli mayo
Crispy Stack Combo
| Crispy Stack Combo | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 38,7 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 156,2 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 89,7 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 25,9 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 17,7 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1094,0 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 101,6 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 4053 |   |
P119.90
beef patty, 2 rashers of streaky bacon, crispy fried onion rings, slice of cheese, slice of tomato, lettuce & creamy or chilli mayo & medium soda

Big Wimpy
| Big Wimpy | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 32,23 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 63,08 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 55,13 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 16,91 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 9,20 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 798,25 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 34,15 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 3601,16 |   |
P102.90
2 beef patties, grilled onions, gherkins, lettuce & Famous Wimpy Relish
Big Cheese
| Big Cheese | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 58,1 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 58,4 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 39,6 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 17,3 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 2,9 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1446,9 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 10,9 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 3443,5 |   |
P111.90
2 beef patties, slice of cheese, grilled onions, gherkins, lettuce & Famous Wimpy Relish
Big Bacon & Cheese
| Big Bacon & Cheese | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 61,3 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 58,6 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 52,2 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 21,5 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 2,9 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1679,9 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 10,9 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 3979,5 |   |
P128.90
2 beef patties, 2 rashers of streaky bacon, slice of cheese, grilled onions, gherkins, lettuce & Famous Wimpy Relish
Big Champion
| Big Champion | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 68,1 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 62,5 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 77,5 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 28,0 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 3,2 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1754,6 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 13,5 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 5111,1 |   |
142.90
2 beef patties, 2 rashers of streaky bacon, fried egg, slice of cheese, grilled onions, gherkins, lettuce & Famous Wimpy Relish with creamy or chilli mayo
Big Champion Combo
| Big Champion Combo | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 77,3 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 138,0 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 132,2 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 48,4 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 10,7 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1993,6 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 65,1 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 9077,9 |   |
171.90
2 beef patties, 2 rashers of streaky bacon, fried egg, slice of cheese, grilled onions, gherkins, lettuce & Famous Wimpy Relish with creamy or chilli mayo with a medium Classic Shake
Family Burger Meal
| Family Burger Meal | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 138,6 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 240,3 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 168,4 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 59,9 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 22,8 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 3719,8 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 92,4 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 12526,1 |   |
179.90
2 Wimpy burgers, 2 Wimpy Quick Bite burgers, served with large chips

Pap & Wors
| Pap & Wors | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 22,9 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 41,1 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 38,6 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 9,3 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 11,5 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1218,6 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 1,7 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 2522,9 |   |
64.90
beef boerewors & pap topped with shebo, served with crispy fried onion rings
Creamy Peri-Peri Chicken Livers
| Creamy Peri-Peri Chicken Livers | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 16.3 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 66.6 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 87.1 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 9.3 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 4.9 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 2106.3 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 12.2 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 4695 |   |
70.90
chicken livers cooked in a creamy, hot peri-peri sauce, served with crispy fried onion rings & toasted sourdough ciabatta
Grilled Chicken Fillets
| Grilled Chicken Fillets | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 47,9 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 19,7 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 43,2 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 10,7 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 0,9 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 311,9 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 8,6 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 2825,7 |   |
P89.90
2 grilled chicken fillets, plain or basted with bbq, peri-peri or lemon & herb sauce. Served with creamy or chilli mayo
Cheesy Veg Grill
| Cheesy Veg Grill | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 41.35 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 9.5 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 21.1 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 6.05 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 0.25 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 476.1 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 7.8 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 5924 |   |
P99.90
2 chickpea & spinach patties, 2 slices of cheese & mushroom sauce
Thrill of the Grill
| Thrill of the Grill | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 58.28 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 4.75 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 37.75 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 12.73 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 1.03 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 967.35 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 3.90 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 2509 |   |
P113.90
beef boerewors & a juicy ¼ chicken basted with bbq or peri-peri or lemon & herb
Hake Fillet
| Hake Fillet | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 29.17 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 20.64 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 13.93 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 7.09 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 1.69 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 871.24 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 14.00 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 1380.19 |   |
P113.90
crispy fried hake fillet served with tartar sauce
Pork Ribs
| Pork Ribs | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 74.5 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 62 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 139.7 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 47.9 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 8.7 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 966.6 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 45.3 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 7578 |   |
164.90
300g pork ribs basted in our tasty bbq sauce
Chicken Wings
| Chicken Wings | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 17.56 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 24.70 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 14.52 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 4.91 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 0.65 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 982.58 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 20.28 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 1304 |   |
P164.90
6 chicken wings* basted with bbq or peri-peri or lemon & herb, with bbq or peri-peri dipping sauce
Triple Grill
| Triple Grill | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 56.6 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 33.4 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 112.9 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 39.4 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 3.8 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1557.3 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 7.2 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 5689.6 |   |
P147.90
lamb shoulder chop, bbq basted boneless pork rib patty, beef patty, grilled onions & Famous Wimpy Relish
Meaty Grill
| Meaty Grill | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 60,5 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 64,9 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 132,7 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 53,7 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 13,0 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1732,4 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 34,2 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 6893,4 |   |
174.90
beef boerewors, crumbed chicken strips & lamb shoulder chop with sweet chilli mayo dipping sauce
Mixed Grill
| Mixed Grill | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 77,0 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 21,8 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 84,7 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 25,4 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 3,2 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1799,1 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 7,9 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 4819,2 |   |
P184.90
120g sirloin steak, beef patty, beef boerewors, 2 rashers of back bacon, 1 fried egg, grilled onions & Famous Wimpy Relish
Chicken Wings & Steak
| Chicken Wings & Steak | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 55,7 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 60,4 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 99,6 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 32,8 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 8,8 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1086,4 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 39,5 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 5567,6 |   |
189.90
120g sirloin steak, slice of cheese, mushroom sauce & 3 chicken wings* basted with bbq or peri-peri or lemon & herb
*wings available while stocks last
Ribs & Chicken Wings
| Ribs & Chicken Wings | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 79,2 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 30,0 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 111,5 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 41,1 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 1,3 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 932,3 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 17,3 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 6150,9 |   |
P239.90
pork ribs & 3 chicken wings* basted with bbq or peri-peri or lemon & herb
Meaty Trio
| Meaty Trio | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 81,6 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 81,4 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 108,7 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 32,5 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 10,2 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 2012,9 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 56,8 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 6699,5 |   |
249.90
300g pork ribs, lamb shoulder chop & a 1/4 chicken basted with bbq or peri-peri or lemon & herb
Ultimate Meaty Feast
| Ultimate Meaty Feast | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 105.72 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 16.50 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 63.05 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 24.54 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 1.70 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1542.49 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 12.75 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 4466 |   |
P249.90
120g sirloin steak, grilled onions, lamb shoulder chop, beef boerewors & a juicy ¼ chicken basted with bbq or peri-peri or lemon & herb
Mega Grill
| Mega Grill | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 67,1 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 81,4 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 112,3 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 35,7 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 11,0 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 2533,8 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 56,8 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 6584,6 |   |
259.90
beef boerewors, 2 lamb shoulder chops, bbq basted pork rib patty & 2 chicken wings* basted with bbq or peri-peri or lemon & herb
*wings available while stocks last

Cheese & Tomato
| Cheese & Tomato | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 28.02 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 32.29 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 38.42 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 24.28 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 2.02 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1174.68 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 2.11 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 2469 |   |
P53.90
Ham & Cheese
| Ham & Cheese | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 23,88 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 33,23 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 24,53 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 13,30 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 1,8 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1182,565 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 1,79 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 1882,03 |   |
56.90
Chicken Mayo
| Chicken Mayo | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 18.10 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 33.20 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 25.30 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 8.47 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 1.80 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 536.30 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 4.14 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 1825 |   |
P63.90
Bacon & Egg
| Bacon & Egg | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 17.50 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 31.40 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 29.80 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 7.62 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 2.80 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 892.00 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 2.14 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 1935 |   |
P65.90
Dagwood
| Dagwood | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 54.00 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 55.84 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 58.68 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 21.88 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 4.58 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1982.38 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 6.95 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 3988 |   |
P114.90
beef patty, 2 rashers of back bacon, 2 slices of cheese, fried egg, grilled onions, gherkins, lettuce & Famous Wimpy Relish
Fully Loaded Dagwood
| Fully Loaded Dagwood | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 90.56 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 80.42 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 87.56 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 36.13 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 6.43 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 3074.15 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 11.75 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 6045 |   |
P143.90
2 beef patties, 2 rashers of back bacon, 4 slices of cheese, fried egg, grilled onions, gherkins, lettuce & Famous Wimpy Relish
Sweet Chilli Chicken Wrap
| Sweet Chilli Chicken Wrap | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 33.99 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 67.05 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 18.69 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 8.93 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 1.76 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 501.86 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 19.23 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 2406 |   |
P79.90
toasted wrap filled with tender grilled chicken fillet strips, crumbled feta, diced tomato, lettuce & sweet chilli sauce, with creamy or chilli mayo
Chicken Fillet Salad
| Chicken Fillet Salad | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
| PROTEIN (g) | 29,2 | LACTOSE FREE |
| CARB (g) | 20,6 | SOYA FREE |
| TOTAL FAT (g) | 13,9 | EGG FREE |
| SAT FAT (g) | 7,1 | NUT FREE |
| DIETARY FIBRE (g) | 1,7 | SULPHITES FREE |
| TOTAL SODIUM (mg) | 871,2 | WHEAT FREE |
| SUGAR (g) | 14,0 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 1380,2 |   |
P79.90
